|
Detalhes do produto:
|
CAS NÃO.: | 59572-10-0 | Aparência: | Luz - líquido marrom |
---|---|---|---|
Absorance UV: | 0.75-0.85 au | Índice: | 9.50-10.50% |
Peso molecular: | 610,43 | Escalas da aplicação: | Produtos químicos do tratamento da água, equipamento da reserva para refrigerar o gás liquefeito, ci |
Destacar: | 59572-10-0,1 sal 3 6 8-Pyrenetetrasulfonic Tetrasodium ácido,Agentes auxiliares químicos de PTSA |
CAS 59572 10 0 projétis luminosos fluorescentes PTSA solúveis em água em agentes auxiliares químicos
líquido Tetrasodium ácido de CAS No 59572-10-0 10% de sal 1,3,6,8-Pyrenetetrasulfonic
1. Descrição:
PTSA é um projétil luminoso fluorescente excelente. Com fluorescência forte, pode detectar o sinal nivelado da fluorescência do ppb PTSA, assim que não afetará a qualidade de água. Além disso, tem igualmente as características de propriedades farmacêuticas não em mudança.
Há umas várias vantagens proeminentes do projétil luminoso fluorescente na detecção de água de circulação.
2. Especificação:
Não. | Artigos do teste | Índice da qualidade |
1 | Aparência | Líquido marrom esverdeado escuro |
2 | Índice | 9.50-10.50% |
3 | Substâncias insolúveis | ≤0.05% |
4 | PH | 4.5-10.0 |
5 | Absorance UV | 0.75-0.85 au |
6 | Fermento/molde | Nenhum |
7 | Fungos ou bactérias Filamentous | Nenhum |
8 | Bactérias de Heterophic | Nenhum |
9 | Fluorescência | λex 454 nanômetro, λem 511 nanômetro na água |
10 | Peso molecular | 610,43 |
3. fórmula estrutural:
Padrão:
A. Pó Formulário: índice 98%
B. Líquido Formulário: índice 10%
4. Apoio profissional dos dados e do transporte:
5. Ambiente do escritório:
Pessoa de Contato: Ms. Chai
Telefone: 18001549185
Fax: 86-0512-5779-6655